Licenciamento de Atividades Ambulantes é emitido para atividades comerciais exercidas em espaços públicos, de forma temporária, podendo se móveis, itinerantes ou fixas.
No município existem restrições e regulamentação quanto aos locais da venda ambulante não podendo ser realizada na Praça Pompilio Silva ou nas ruas centrais.
SEFIN
(55) 3781-4717
[email protected]
Centro Administrativo Municipal, 2º Andar.
Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, 465, Centro, Santo Augusto.
Das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.
Pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes (ou seja, mulheres que estão amamentando), pessoas com crianças de colo e obesos.
RG e CPF.
Outros documentos poderão ser exigidos de acordo com a atividade comercial.
Tabela de Taxa de Licença para o Comércio Ambulante para o ano de 2019.
Valor da URM para o ano de 2019: R$ 3,4146
II – | Comércio Eventual ou Ambulante: | Coef. URM p/dia | Coef. URM p/mês | Valor R$ p/dia | Valor R$ p/mês |
a) | Frutas, verduras e legumes. | 30 | 60 | 102,44 | 204,88 |
b) | Alimentos preparados, sucos, refrigerantes e outras bebidas não especificadas | 30 | 120 | 102,44 | 409,75 |
c) | Balas. | 20 | 70 | 68,29 | 239,02 |
d) | Bolachas, pães, cucas, massas, biscoitos. | 40 | 100 | 136,58 | 341,46 |
e) | Queijo, mel, melado, salame e outros defumados | 40 | 100 | 136,58 | 341,46 |
f) | Gêneros alimentícios não especificados nos itens anteriores | 30 | 100 | 102,44 | 341,46 |
g) | Armarinhos e miudezas | 30 | 100 | 102,44 | 341,46 |
h) | Artefatos de couro e calçados | 60 | 200 | 204,88 | 682,92 |
i) | Jóias relógios e pedras preciosas | 70 | 200 | 239,02 | 682,92 |
j) | Artigos de beleza em geral e perfumaria | 30 | 150 | 102,44 | 512,19 |
k) | Artigos de papelaria, brinquedos e arranjos para presentes, artigos de decoração, bijuterias e bazar. | 30 | 150 | 102,44 | 512,19 |
l) | Móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos e elétricos | 80 | 250 | 273,17 | 853,65 |
m) | Peles, plumas e assemelhados | 100 | 500 | 341,46 | 1.707,30 |
n) | Tecidos, enxovais e confecções em geral. | 40 | 150 | 136,58 | 512,19 |
o) | Vassouras, redes e congêneres | 10 | 40 | 34,15 | 136,58 |
p) | Aves e animais. | 60 | 0 | 204,88 | 0,00 |
q) | Feiras em geral. | 500 | 0 | 1.707,30 | 0,00 |
r) | Mudas de flores, árvores frutíferas e ornamentais. | 50 | 0 | 170,73 | 0,00 |
s) | Acessórios para veículos automotores. | 40 | 200 | 136,58 | 682,92 |
t) | Utensílios para o lar. | 30 | 150 | 102,44 | 512,19 |
u) | Chocolates e outros doces. | 70 | 300 | 239,02 | 1.024,38 |
v) | Tapetes, malhas, meias, lingeries, lenços, gravatas | 50 | 200 | 170,73 | 682,92 |
Encaminhamento junto ao Setor de Tributação na Secretaria de Finanças do 2º piso do Centro Administrativo, para aprovação do Setor de Fiscalização e emissão da taxa.
Imediata. Geralmente sem fila.
Presencial.
Ouvidoria Municipal.
(55) 99927-6004
[email protected]
SEFIN
(55) 3781-4717
[email protected]
Centro Administrativo Municipal, 2º Andar.
Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, 465, Centro, Santo Augusto.